Vergleich der Jahre (Einsatzentwicklung)
| Jahr | Anzahl Einsätze | Veränderung zum Vorjahr |
|---|---|---|
| 2020 | 78 | - |
| 2021 | 119 | +41 (+52.6%) ↑ |
| 2022 | 130 | +11 (+9.2%) ↑ |
| 2023 | 105 | -25 (-19.2%) ↓ |
| 2024 | 109 | +4 (+3.8%) ↑ |
| 2025 | 116 | +7 (+6.4%) ↑ |
| 2026 | 92 | -24 (-20.7%) ↓ |
Einsatzbeteiligung pro Löschzug
Verteilung nach Kategorien
